АСИС Про с комплектом оборудования для динамических циклических испытаний предназначен для исследований прочностных и деформационных характеристик дисперсных грунтов по стандартам: ГОСТ, ASTM, BS, DIN
Максимальное боковое давление, МПа | 1 |
Максимальное обратное давление, МПа | 1 |
Максимальная осевая нагрузка (в динамическом режиме), кН | 5 |
Максимальная частота осевого воздействия, Гц | 2 |
Амплитуда колебаний осевых деформаций, мм | от 0,001 до 5 |
Амплитуда колебаний осевых напряжений, кПа | от 25 до 100 |
Максимальная величина осевых деформаций, мм | 20 |
Диаметр образца, мм |
50 |