Установка предназначена для динамических испытаний образцов дисперсных грунтов в резонансной колонке, с целью исследования прочностных и деформационных характеристик и определения величин скорости прохождения поперечных волн, модуля сдвига, коэффициента демпфирования
Максимальная осевая нагрузка, кН | 5 |
Диапазон деформации сдвига | 10-6 - 10-3 |
Диапазон частот воздействия на образец, Гц | от 20 до 200 |
Максимальная величина бокового давления, МПа | 1 |
Максимальная величина обратного (порового) давление, МПа | 1 |
Диапазон измерения вертикальных деформаций образца, мм | 0,01-200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2 |
Размер образца, Д*В, мм |
50*100 71,4*142,8 100*200 |